الدرجة | A+ | A | B | C |
---|---|---|---|---|
الحجم والموقع في الصناعة | مرضية للغاية | مرضية | صغير | صغير |
الإدارة | جيدة جدا | قوية إلى حد ما | جيد | |
قدرة السداد | قوية | قوية إلى حد ما | مرضية وضمن الحدود | متوسطة |
المديونية | مخفضة | مقبولة | معتدلة | مرتفعة لحد ما |
إدارة رأس المال العامل | قوية | قوية إلى حد ما | مرضية | متوسطة |
إدارة جودة الأصول | قوية | قوية إلى حد ما | مرضية | متوسطة |
التصنيف الائتمانيsahlah2021-01-10T23:55:32+03:00